BMW automobili nakon udesa
Cijene za BMW automobili
| BMW X5 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 110.000 - 200.000 km, gorivo: dizel/elektro/benzin, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: krosover/terenac/karavan | 21.000 € - 42.000 € |
| BMW 320 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 84.000 - 150.000 km, gorivo: dizel/benzin, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: krosover/liftbek/sedan | 8.000 € - 20.000 € |
| BMW X3 | Godina proizvodnje: 2005, kilometraža: 59.000 - 98.000 km, gorivo: dizel/benzin/plug, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: terenac/krosover | 25.000 € - 45.000 € |
| BMW X1 | Godina proizvodnje: 2010, kilometraža: 79.000 - 120.000 km, gorivo: dizel/benzin/elektro, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: krosover | 18.000 € - 30.000 € |
| BMW 530 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 140.000 - 210.000 km, gorivo: dizel/benzin, osovinska konfiguracija: 4x4/4x2, tip karoserije: karavan/sedan | 19.000 € - 28.000 € |
| BMW X6 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 160.000 - 250.000 km, gorivo: dizel/benzin, osovinska konfiguracija: 4x4, ogibljenje: pneumatski | 15.000 € - 30.000 € |
| BMW 318 | Godina proizvodnje: 2003, kilometraža: 280.000 km, tip karoserije: karavan | 1.800 € |
| BMW 316 | Godina proizvodnje: 1982, kilometraža: 130.000 km, gorivo: benzin | 12.000 € |
| BMW X7 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 83.000 - 190.000 km, gorivo: benzin, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: krosover | 42.000 € - 61.000 € |
| BMW 116 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 170.000 - 200.000 km, gorivo: dizel/benzin, tip karoserije: hečbek | 6.500 € - 7.500 € |





