Minibusevi iz Srbije
Cijene za minibusevi
| IVECO Daily 35 | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 22 - 290 km, gorivo: dizel/gas, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski/gibanj | 30.000 € - 51.000 € |
| IVECO Daily 35S | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 38 - 340 km, gorivo: dizel/gas, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski/gibanj | 27.000 € - 50.000 € |
| IVECO Daily 35C | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 21 - 270 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 46.000 € - 51.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 10 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski/opružba | 100.000 € - 150.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 170.000 - 220.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 16.000 € - 40.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 210.000 - 320.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, ogibljenje: gibanj/opružba | 15.000 € - 54.000 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 95.000 km, gorivo: dizel | 27.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 110.000 - 170.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 16.000 € - 35.000 € |
| Ford Transit Custom | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 110.000 - 220.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 8.400 € - 24.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 81.000 - 150.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: opružba | 7.500 € - 25.000 € |







