Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom

PDF
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 2
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 3
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 4
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 5
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 6
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 7
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 8
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 9
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 10
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 11
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 12
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 13
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 14
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 15
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 16
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 17
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 18
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 19
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 20
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 21
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 22
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 23
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 24
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 25
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 26
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 27
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 28
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 29
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 30
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 31
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 32
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 33
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 34
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 35
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 36
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 37
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 38
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 39
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 40
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 41
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 42
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 43
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 44
Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom slika 45
Zainteresovani ste za oglas?
1/45
PDF
Cijena:
na upit
Zatražite cijenu
Kontaktirajte prodavca
Marka:  Krone
Model:  sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc.
Godina proizvodnje:  2005-06
Prva registracija:  2005-06-01
Neto težina:  6.500 kg
Lokacija:  Nizozemska Berkel en Rodenrijs6195 km od vas
Datum objavljivanja:  više od 1 mjeseca
Kataloški broj prodavca:  008872
Osovine
Broj osovina:  3
Stanje
Stanje:  polovne

Dodatne informacije — Krone sd. |3 axle curtainsider | coil | Mercedes disc. poluprikolica sa kliznim ceradom

Axle 1: left 6 mm right 9 mm Axle 2: left 2 mm right 2 mm Axle 3: left 8 mm right 8 mm
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavca.
Purchase tips
Savjeti za sigurnost
PDF
Prodajete tehniku?
Učinite to sa nama!
Slični oglasi
3.750 € ≈ 7.331 KM
2006
Neto težina 6.700 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Berkel en Rodenrijs
Kontaktirajte prodavca
3.500 € ≈ 6.842 KM
2005
Nosivost 26.920 kg Neto težina 8.080 kg Broj osovina 2
Nizozemska, Nijmegen
Kontaktirajte prodavca
3.950 € ≈ 7.722 KM
2005
Nosivost 30.380 kg Neto težina 7.620 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Vuren
Kleyn Trucks
21 godina na Autoline
Kontaktirajte prodavca
3.900 € ≈ 7.624 KM
2008
Neto težina 7.070 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Berkel en Rodenrijs
Kontaktirajte prodavca
3.500 € ≈ 6.842 KM
2004
Nosivost 31.500 kg Neto težina 7.500 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Schimmert
Kontaktirajte prodavca
4.950 € ≈ 9.677 KM
2010
Neto težina 7.280 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Berkel en Rodenrijs
Kontaktirajte prodavca
4.950 € ≈ 9.677 KM
2010
Neto težina 7.280 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Berkel en Rodenrijs
Kontaktirajte prodavca
3.500 € ≈ 6.842 KM
2001
Nosivost 31.390 kg Neto težina 7.610 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Schimmert
Kontaktirajte prodavca
3.750 € ≈ 7.331 KM
2006
Neto težina 7.500 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Berkel en Rodenrijs
Kontaktirajte prodavca
3.500 € ≈ 6.842 KM
2001
Nosivost 31.100 kg Neto težina 7.900 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Schimmert
Kontaktirajte prodavca
4.750 € ≈ 9.286 KM
2007
Neto težina 7.100 kg Broj osovina 2
Nizozemska, Berkel en Rodenrijs
Kontaktirajte prodavca
cijena na upit
2005
Nosivost 23.580 kg Neto težina 8.420 kg Broj osovina 2
Nizozemska, Swifterbant
Kontaktirajte prodavca
3.750 € ≈ 7.331 KM
2005
Nosivost 30.720 kg Neto težina 7.280 kg Broj osovina 3
Belgija, Meer - Hoogstraten
Kontaktirajte prodavca
cijena na upit
2005
Nosivost 31.800 kg Neto težina 7.200 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Drachten
Kontaktirajte prodavca
3.500 € ≈ 6.842 KM
2005
Nosivost 31.800 kg Neto težina 7.200 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Lamswaarde
Kontaktirajte prodavca
3.250 € ≈ 6.354 KM
2005
Nosivost 31.800 kg Neto težina 7.200 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Lamswaarde
Kontaktirajte prodavca
3.950 € ≈ 7.722 KM
2005
Nosivost 41.500 kg Neto težina 6.500 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Lamswaarde
Kontaktirajte prodavca
cijena na upit
2005
Nosivost 31.200 kg Neto težina 7.800 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Landhorst
Kontaktirajte prodavca
4.900 € ≈ 9.579 KM
2000
Broj osovina 3
Nizozemska, Veghel
BAS World
20 godina na Autoline
Kontaktirajte prodavca
7.750 € ≈ 15.150 KM
2005
Neto težina 8.140 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Alkmaar
Kontaktirajte prodavca