Rasipači peska sa utovarnom dizalicom
Cijene za rasipači peska
| DAF LF 55 220 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 39.000 km, osovinska konfiguracija: 4x2 | 15.000 € - 17.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Godina proizvodnje: 2009, kilometraža: 23.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 47.000 € |
| Renault Kerax 430 | Godina proizvodnje: 2011, gorivo: dizel, ogibljenje: gibanj | 40.000 € - 43.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1828 | Godina proizvodnje: 2003, kilometraža: 59.000 - 150.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 15.000 € - 16.000 € |
| Scania P114 | Godina proizvodnje: 2001, kilometraža: 30.000 km, osovinska konfiguracija: 6x6 | 33.000 € |
| Renault Kerax 380 | Godina proizvodnje: 2011, ogibljenje: gibanj | 36.000 € |
| MAN TGS 28.400 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 200.000 km, osovinska konfiguracija: 6x4 | 56.000 € |
| MAN TGA 18.360 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 260.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, ogibljenje: pneumatski | 40.000 € |
| Renault Kerax 450 | Godina proizvodnje: 2009, kilometraža: 140.000 km, osovinska konfiguracija: 4x4 | 22.000 € |





