Renault rol kiperi sa kukom iz Srbije
Cijene za Renault rol kiperi sa kukom iz Srbije
Renault Kerax | Godina proizvodnje: 2009, kilometraža: 500.000 - 590.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 18.000 € - 89.000 € |
Renault C-series | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 500.000 - 590.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 18.000 € - 89.000 € |
Renault C 430 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 500.000 - 590.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 18.000 € - 89.000 € |
Renault Kerax 370 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 500.000 - 590.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 18.000 € - 89.000 € |
Renault Premium 370 | Godina proizvodnje: 2009, kilometraža: 500.000 - 590.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 18.000 € - 89.000 € |
Renault Kerax 420 | Godina proizvodnje: 2006, kilometraža: 500.000 - 590.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 18.000 € - 89.000 € |
Renault Midliner | Godina proizvodnje: 1992, kilometraža: 500.000 - 590.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 18.000 € - 89.000 € |
Renault Premium Lander | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 500.000 - 590.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 18.000 € - 89.000 € |
Renault Premium 380 | Godina proizvodnje: 2011, kilometraža: 500.000 - 590.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 18.000 € - 89.000 € |
Renault C 480 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 500.000 - 590.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 18.000 € - 89.000 € |
Vidi također rol kiperi sa kukom u drugim zemljama