Šlep auta iz Hrvatske
Cijene za šlep auta
| IVECO Daily 35 | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 12 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: parabolično | 35.000 € - 60.000 € |
| DAF CF 85 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 860.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 12.000 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 18 - 2.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 82.000 € - 93.000 € |
| MAN TGA 26 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 850.000 km, gorivo: dizel, ogibljenje: pneumatski | 15.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 350.000 - 520.000 km, gorivo: dizel, ogibljenje: pneumatski/gibanj, marka karoserije: Andreis | 25.000 € - 64.000 € |
| DAF LF 45 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 470.000 km | 42.000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 15 - 2.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 86.000 € - 93.000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Godina proizvodnje: 2006, kilometraža: 290.000 km, gorivo: dizel | 14.000 € |
| Volvo FM 410 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 540.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: gibanj | 25.000 € |





