Mercedes-Benz šlep auta iz Srbije
Cijene za Mercedes-Benz šlep auta iz Srbije
Mercedes-Benz Atego 1224 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 360.000 - 500.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 7.300 € - 67.000 € |
Mercedes-Benz Actros 2542 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 360.000 - 500.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 7.300 € - 67.000 € |
Mercedes-Benz Atego 1524 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 360.000 - 500.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 7.300 € - 67.000 € |
Mercedes-Benz Atego 1221 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 360.000 - 500.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 7.300 € - 67.000 € |
Mercedes-Benz Atego 815 | Godina proizvodnje: 1999, kilometraža: 360.000 - 500.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 7.300 € - 67.000 € |
Mercedes-Benz Atego 1018 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 360.000 - 500.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 7.300 € - 67.000 € |
Mercedes-Benz Atego 1223 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 360.000 - 500.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 7.300 € - 67.000 € |
Mercedes-Benz Atego 1530 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 360.000 - 500.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 7.300 € - 67.000 € |
Mercedes-Benz Vario 816 | Godina proizvodnje: 2009, kilometraža: 360.000 - 500.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 7.300 € - 67.000 € |
Mercedes-Benz Atego 1523 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 360.000 - 500.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 7.300 € - 67.000 € |
Vidi također šlep auta u drugim zemljama