Volkswagen automobili, elektro/benzin
Cijene za Volkswagen automobili
| Volkswagen Caddy 2.0 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 230.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 12.000 € - 13.000 € |
| Volkswagen Caddy Maxi | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 370.000 km, gorivo: dizel, tip karoserije: karavan | 6.600 € |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 390.000 km | 8.900 € |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 190.000 - 230.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, ogibljenje: gibanj | 13.000 € - 23.000 € |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Godina proizvodnje: 2025, gorivo: benzin, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: terenac/krosover | 34.000 € - 37.000 € |
| Volkswagen ID.4 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 28.000 - 72.000 km, gorivo: elektro, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: krosover | 16.000 € - 26.000 € |
| Volkswagen Passat Variant | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 220.000 - 360.000 km, gorivo: benzin/dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, tip karoserije: krosover/karavan | 5.200 € - 15.000 € |
| Volkswagen SP2 | Godina proizvodnje: 1973, tip karoserije: kupei | 15.000 € - 45.000 € |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 110.000 - 170.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: pikap | 23.000 € - 27.000 € |
| Volkswagen Touran 2.0 | Godina proizvodnje: 2010, kilometraža: 200.000 - 310.000 km, gorivo: dizel, tip karoserije: minivan | 9.800 € - 17.000 € |





