Toyota karavani nakon udesa
Cijene za Toyota automobili
| Toyota Yaris 1.3 | Godina proizvodnje: 2002, kilometraža: 260.000 km, gorivo: benzin, osovinska konfiguracija: 4x2 | 2.000 € |
| Toyota Hilux 2.4 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 140.000 - 250.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: pikap | 24.000 € - 25.000 € |
| Toyota Hilux 2.5 | Godina proizvodnje: 2003, kilometraža: 320.000 - 330.000 km, tip karoserije: pikap | 13.000 € |
| Toyota Corolla 1.6 | Godina proizvodnje: 2000, kilometraža: 190.000 - 330.000 km, gorivo: benzin, osovinska konfiguracija: 4x2 | 2.500 € - 2.800 € |
| Toyota Corolla Wagon | Godina proizvodnje: 2004, kilometraža: 180.000 - 260.000 km, gorivo: benzin, osovinska konfiguracija: 4x2 | 3.500 € - 3.600 € |
| Toyota Dyna 100 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 310.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 6.800 € |
| Toyota Yaris 1.0 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 130.000 km, gorivo: benzin, osovinska konfiguracija: 4x2 | 1.800 € |
| Toyota Corolla 1.4 | Godina proizvodnje: 2005, kilometraža: 190.000 - 260.000 km, gorivo: benzin, osovinska konfiguracija: 4x2 | 2.500 € - 4.200 € |
| Toyota Yaris 1.5 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 54.000 - 85.000 km, gorivo: benzin, tip karoserije: hečbek | 15.000 € - 16.000 € |
| Toyota Avensis 1.6 | Godina proizvodnje: 2002, kilometraža: 210.000 - 290.000 km, gorivo: benzin, osovinska konfiguracija: 4x2 | 2.600 € - 2.800 € |






