Audi krosovera po rezervnim dijelovima
Cijene za Audi automobili
| Audi A4 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 130.000 - 150.000 km, gorivo: dizel/benzin/gas, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: karavan/sedan | 21.000 € - 31.000 € |
| Audi A6 | Godina proizvodnje: 2006, kilometraža: 330.000 - 400.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, tip karoserije: karavan/sedan | 1.900 € - 12.000 € |
| Audi Q7 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 210.000 - 250.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: krosover | 7.900 € - 25.000 € |
| Audi A8 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 80.000 km, gorivo: benzin/dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: sedan | 31.000 € - 49.000 € |
| Audi A3 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 31.000 - 69.000 km, gorivo: benzin/elektro, tip karoserije: karavan/hečbek | 19.000 € - 25.000 € |
| Audi Q5 | Godina proizvodnje: 2011, kilometraža: 250.000 - 300.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: krosover | 9.100 € - 10.000 € |
| Audi A5 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 60.000 km, gorivo: benzin/dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: sedan/liftbek/fastbek | 29.000 € - 38.000 € |
| Audi A1 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 12.000 - 21.000 km, gorivo: benzin, osovinska konfiguracija: 4x2, tip karoserije: hečbek | 24.000 € - 29.000 € |
| Audi SQ | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 200.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: terenac | 37.000 € - 49.000 € |
| Audi Q8 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 170.000 - 180.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: krosover | 35.000 € - 40.000 € |









