Sedana nakon udesa
Cijene za automobili
| Mercedes-Benz V300 | Godina proizvodnje: 2025, kilometraža: 10 - 44.000 km, gorivo: dizel, ogibljenje: pneumatski, tip karoserije: minivan | 53.000 € - 1.200.000 € |
| Ford Transit 350 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 140.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 13.000 € |
| Ford Transit Connect | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 120.000 km, gorivo: dizel, tip karoserije: minivan | 12.000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 230.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 12.000 € - 13.000 € |
| Audi A4 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 190.000 - 280.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: karavan/sedan | 4.700 € - 12.000 € |
| Citroen C4 | Godina proizvodnje: 2025, kilometraža: 14 - 16 km, gorivo: benzin/elektro, osovinska konfiguracija: 4x2, tip karoserije: krosover/hečbek | 16.000 € - 27.000 € |
| Audi A6 | Godina proizvodnje: 2006, kilometraža: 330.000 - 400.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, tip karoserije: karavan/sedan | 1.900 € - 12.000 € |
| Audi Q7 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 170.000 - 270.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: krosover/terenac/karavan | 18.000 € - 30.000 € |
| Citroen C3 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 62.000 - 130.000 km, gorivo: benzin/dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, tip karoserije: krosover/hečbek | 5.900 € - 11.000 € |
| Volvo XC60 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 130.000 - 200.000 km, gorivo: benzin/dizel/elektro, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: krosover | 14.000 € - 39.000 € |



