Autotransporteri sa Hiab utovarnom dizalicom
Cijene za autotransporteri
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 740.000 - 850.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x4 | 27.000 € - 71.000 € |
| Volvo FM 460 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 890.000 - 1.100.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, marka karoserije: Kassbohrer | 51.000 € - 80.000 € |
| Scania P410 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 960.000 - 1.200.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 77.000 € - 110.000 € |
| IVECO Daily 35S18 | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 4 - 19 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 50.000 € - 57.000 € |
| Renault Premium 460 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 630.000 - 740.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 27.000 € - 31.000 € |
| MAN TGL 8.180 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 190.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 27.000 € |
| Volvo FM 500 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 560.000 - 910.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4, ogibljenje: pneumatski | 46.000 € - 92.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 780.000 - 950.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, broj automobila: 5 | 41.000 € - 100.000 € |
| Scania P420 | Godina proizvodnje: 2025, kilometraža: 1.200.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 10.000 € |
| IVECO Stralis 420 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 360.000 - 410.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x4, ogibljenje: pneumatski | 40.000 € - 48.000 € |




