Kamioni hladnjače po rezervnim dijelovima
Cijene za kamioni hladnjače
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 40.000 - 64.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 50.000 € - 54.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 540.000 - 840.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 3.900 € - 9.400 € |
| DAF CF 75 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 550.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 19.000 € - 40.000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 230.000 - 250.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 24.000 € - 25.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 90.000 - 110.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 65.000 € - 70.000 € |
| DAF LF 45 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 500.000 - 550.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 4.600 € - 9.800 € |
| Renault Midlum 220 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 350.000 - 540.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 8.300 € - 22.000 € |
| DAF LF 55 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 860.000 - 900.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 8.100 € - 9.600 € |
| MAN TGS 26.440 | Godina proizvodnje: 2009, kilometraža: 820.000 - 870.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2 | 27.000 € - 30.000 € |







