Renault šlep auta nakon udesa
Cijene za Renault šlep auta
| Renault D 12 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 180.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 45.000 € - 46.000 € |
| Renault D 19 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 280.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 50.000 € - 51.000 € |
| Renault D 16 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 290.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 53.000 € - 55.000 € |
| Renault Premium 320 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 380.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 45.000 € |
| Renault T380 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 520.000 - 570.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 65.000 € - 70.000 € |
| Renault Kerax 420 | Godina proizvodnje: 2006, kilometraža: 500.000 km, osovinska konfiguracija: 6x4, ogibljenje: gibanj | 19.000 € |
| Renault Midlum 240 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 760.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 19.000 € - 21.000 € |

