Tegljači
Cijene za tegljači
Mercedes-Benz Actros | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 730.000 - 1.100.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 8.900 € - 49.000 € |
DAF XF | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 340.000 - 440.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 36.000 € - 52.000 € |
Volvo FH | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 650.000 - 860.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 19.000 € - 77.000 € |
MAN TGX | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 510.000 - 710.000 km, gorivo: benzin/elektro/dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski/hidraulično | 15.000 € - 82.000 € |
MAN TGS | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 450.000 - 810.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 9.200 € - 70.000 € |
Scania R-series | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 550.000 - 750.000 km, gorivo: dizel/gas, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski/torziona | 32.000 € - 80.000 € |
DAF CF | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 650.000 - 900.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 6.800 € - 33.000 € |
Volvo FM | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 480.000 - 820.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 13.000 € - 96.000 € |
DAF XF 480 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 340.000 - 430.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 36.000 € - 52.000 € |
Volvo FH 500 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 560.000 - 800.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 21.000 € - 110.000 € |
Popularni modeli
Vidi također tegljači u drugim zemljama