Tegljači, ComfortShift
Cijene za tegljači
| DAF XF 480 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 350.000 - 450.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski/hidraulično | 33.000 € - 50.000 € |
| Volvo FH 500 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 320.000 - 510.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 57.000 € - 96.000 € |
| DAF XF 460 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 770.000 - 980.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 8.500 € - 35.000 € |
| Volvo FH 460 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 420.000 - 800.000 km, gorivo: dizel/gas, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 27.000 € - 75.000 € |
| Scania R450 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 460.000 - 510.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 49.000 € - 76.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 420.000 - 530.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 38.000 € - 61.000 € |
| Scania R500 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 630.000 - 750.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski/torziona | 32.000 € - 89.000 € |
| DAF XF 105 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 920.000 - 1.200.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 6.600 € - 39.000 € |
| DAF CF 85 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 840.000 - 1.200.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 7.500 € - 12.000 € |
| MAN TGX 18.440 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 700.000 - 900.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 7.700 € - 25.000 € |






