DAF CF 65 250 kamioni с automatskim mjenjačem
Cijene za DAF CF 65 250 kamioni
| DAF CF65.250 | Godina: 2011, kilometraža: 699.302 km, Евро: Euro 5, snaga: 250 k.s. (184 kW), zapremina: 49,7 m³ | 11.850 € |
| DAF CF 65 250 | Godina: 2012, kilometraža: 269 km, Евро: Euro 5 | 13.900 € |
| DAF CF 65 65 CF 250 EURO 5 !!! ONLY 263.412 KM !!! ORIGINAL HOLLAND | Godina: 2008, kilometraža: 263.412 km, Евро: Euro 5, snaga: 250 k.s. (184 kW), gorivo: dizel | 10.950 € |
| DAF CF 65 250 Euro 5 EEV taillift LBW, Schiebedach | Godina: 2010, kilometraža: 898.000 km, Евро: Euro 5, snaga: 250 k.s. (184 kW), gorivo: dizel | 9.450 € |
| DAF CF 65.250 COOLING TRUCK WITH CARRIER D/E COOLER (EURO 5 / AS-TRO | Godina: 2008, kilometraža: 844.000 km, Евро: Euro 5, snaga: 247 k.s. (182 kW), gorivo: dizel | 12.600 € |
| DAF CF 65.250 Carrier EasyCold Frigo 4x2 Automatic Gearbox Good Cond | Godina: 2008, kilometraža: 903.999 km, Евро: Euro 4, snaga: 250 k.s. (184 kW), gorivo: dizel | 9.750 € |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 RLZ | Godina: 2016, kilometraža: 691.388 km, Евро: Euro 6 | 6.588 € |
| DAF FA CF65.250 4x2 Daycab Euro5 Refrigerated Freezer Box 6.7M + Car | Godina: 2013, kilometraža: 499.275 km, Евро: Euro 5, snaga: 247 k.s. (182 kW), gorivo: dizel | 16.950 € |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 ROU | Godina: 2016, kilometraža: 707.486 km, Евро: Euro 6 | 6.588 € |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 RRU | Godina: 2016, kilometraža: 664.947 km, Евро: Euro 6 | 6.588 € |
Glavne karakteristike DAF CF 65 250:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Autoline.
Snaga motora
247 k.s. - 250 k.s.
Gorivo
dizel
Kapacitet podizanja
8.495 kg - 10.400 kg
Zapremina
12 m³ - 49,7 m³
Osovinska konfiguracija
4x2
Ogibljenje
gibanj/pneumatski | gibanj/gibanj










