Oglas Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 gradski autobus je prodan i ne učestvuje u pretraživanju!
Slični oglasi
Scania Omnilink gradski autobus Scania Omnilink 11.000 € Gradski autobus 2009 1.022.876 km Danska, Christiansfeld
Scania Omnilink gradski autobus Scania Omnilink 11.000 € Gradski autobus 2010 662.000 km Danska, Christiansfeld
Scania Omnilink gradski autobus Scania Omnilink 11.000 € Gradski autobus 2008 1.235.000 km Danska, Christiansfeld
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus
Prodato
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 2
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 3
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 4
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 5
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 6
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 7
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 8
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 9
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 10
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 11
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 12
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 13
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 14
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 15
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 16
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 17
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 18
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 19
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 20
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  gradski autobus slika 21
1/21
Marka:  Scania
Model:  OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3
Tip:  gradski autobus
Godina proizvodnje:  2009
Broj mjesta:  39
Lokacija:  Estonija Sauga7199 km od vas
Datum objavljivanja:  više od 1 mjeseca
Autoline ID:  LZ42226
Opis
Ukupne dimenzije:  11,95 m × 2,55 m × 3,3 m
Motor
Snaga:  230 k.s. (169 kW)
Gorivo:  dizel
Евро:  Euro 5
Osovine
Broj osovina:  2
Međuosovinsko rastojanje:  6.050 mm
Kočnica
ABS: 
Retarder: 
Enterijer
Pojasevi: 
Kabina
Auto grijač: 
Tempomat: 
Autoradio: 
Cruise-control (tempomat): 
Ograničavač brzine: 
Dodatna oprema
ASR: 
Stanje
Stanje:  polovne
Dodatne informacije
Boja:  bijeli

Dodatne informacije — Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 gradski autobus

Engleski
Gearbox: automatic
Front axle: 295/80R22.5 80%
Rear axle: 295/80R22.5 80%
Stands: 43
Seat type: rigid
Suspension type: air
VIN
First registration
Odometer (km)
Local ventilation
Wheelchair ramp
Double glass panes