Renault tegljači 4x4
Cijene za Renault tegljači
| Renault T480 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 410.000 - 560.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 35.000 € - 75.000 € |
| Renault T460 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 710.000 - 920.000 km, gorivo: dizel/biodiesel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 10.000 € - 38.000 € |
| Renault T520 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 440.000 - 600.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 21.000 € - 60.000 € |
| Renault Premium 460 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 610.000 - 950.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 7.800 € - 30.000 € |
| Renault Premium 450 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 1.000.000 - 1.300.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 5.300 € - 22.000 € |
| Renault Premium 420 | Godina proizvodnje: 2005, kilometraža: 810.000 - 1.200.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 3.800 € - 7.700 € |
| Renault Premium 430 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 680.000 - 890.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 7.400 € - 12.000 € |
| Renault T440 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 510.000 - 630.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 22.000 € - 36.000 € |
| Renault D 19 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 460.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 38.000 € |
| Renault Premium Lander | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 530.000 - 540.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 11.000 € - 30.000 € |





