Gasni Volvo FH tegljači
Cijene za Volvo FH tegljači
| Volvo FH 500 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 320.000 - 510.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 57.000 € - 96.000 € |
| Volvo FH 460 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 520.000 - 770.000 km, gorivo: dizel/gas, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 27.000 € - 75.000 € |
| Volvo FH 540 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 530.000 - 830.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 35.000 € - 55.000 € |
| Volvo FH 420 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 810.000 - 890.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 24.000 € - 36.000 € |
| Volvo FH16 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 490.000 - 910.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/6x4/10x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 26.000 € - 51.000 € |
| Volvo FH13 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 960.000 - 1.500.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 11.000 € - 49.000 € |
| Volvo FH12 | Godina proizvodnje: 1998, kilometraža: 700.000 - 830.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 3.400 € - 16.000 € |
| Volvo FH 440 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 560.000 - 1.600.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 6.200 € - 44.000 € |
| Volvo FH 480 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 480.000 - 700.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 6.900 € - 50.000 € |
| Volvo FH 520 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 860.000 km, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 24.000 € |
Glavne karakteristike Volvo FH:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Snaga motora
460 k.s. - 510 k.s.
Gorivo
dizel
Kapacitet podizanja
11.022 kg - 18.210 kg
Osovinska konfiguracija
4x2 | 6x2 | 6x4
Ogibljenje
gibanj/pneumatski | pneumatski/pneumatski
Tip pogona
Rear-Wheel Drive





