Volvo tegljači sa kabinom StreamSpace
Cijene za Volvo tegljači
| Volvo FH 500 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 310.000 - 510.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 57.000 € - 91.000 € |
| Volvo FH 460 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 390.000 - 460.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 53.000 € - 97.000 € |
| Volvo FH16 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 420.000 - 800.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/6x4/10x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 26.000 € - 51.000 € |
| Volvo FH13 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 800.000 - 970.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 19.000 € - 39.000 € |
| Volvo FH 540 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 630.000 - 900.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 23.000 € - 150.000 € |
| Volvo FH 420 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 850.000 - 890.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 24.000 € - 32.000 € |
| Volvo FH12 | Godina proizvodnje: 1998, kilometraža: 550.000 - 820.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 3.400 € - 16.000 € |
| Volvo FM12 | Godina proizvodnje: 2002, kilometraža: 650.000 km | 8.700 € - 72.000 € |
| Volvo FM 460 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 180.000 - 630.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 17.000 € - 96.000 € |
| Volvo FM 330 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 500.000 - 710.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 12.000 € |







