Kiperi 10x6
Cijene za kiperi
| Scania R500 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 300.000 - 340.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x4/8x2/8x4, ogibljenje: pneumatski/gibanj | 58.000 € - 90.000 € |
| DAF CF 85 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 530.000 - 580.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 20.000 € - 34.000 € |
| MAN TGA 26 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 420.000 - 450.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/6x4/6x6, ogibljenje: gibanj/pneumatski/opružba | 26.000 € - 54.000 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 100.000 - 170.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 23.000 € - 30.000 € |
| Volvo FH 540 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 330.000 - 470.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/6x4/8x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 37.000 € - 58.000 € |
| Volvo FH16 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 640.000 - 750.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4, ogibljenje: pneumatski | 51.000 € - 81.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 440.000 - 500.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 34.000 € - 52.000 € |
| Scania R420 | Godina proizvodnje: 2006, kilometraža: 740.000 km, gorivo: dizel | 6.800 € |
| IVECO EuroCargo ML | Godina proizvodnje: 2012, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski, način istovara: trostrano | 45.000 € |
| DAF CF 75 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 440.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x4, ogibljenje: gibanj | 41.000 € |






