Kiperi 8x4x4
Cijene za kiperi
| DAF CF 85 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 490.000 - 530.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/6x4, ogibljenje: pneumatski | 26.000 € - 34.000 € |
| MAN TGA 26 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 390.000 - 570.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/6x4/6x6, ogibljenje: pneumatski/gibanj | 17.000 € - 57.000 € |
| Scania R420 | Godina proizvodnje: 2006, kilometraža: 740.000 km, gorivo: dizel | 6.700 € |
| Volvo FH16 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 660.000 - 870.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4, ogibljenje: pneumatski | 41.000 € - 81.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 410.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 34.000 € - 45.000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Godina proizvodnje: 2012, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski, način istovara: trostrano | 45.000 € |
| Volvo FH 540 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 320.000 - 420.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/6x4/8x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 39.000 € - 58.000 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 100.000 - 170.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 23.000 € - 30.000 € |
| MAN TGA 18 | Godina proizvodnje: 2006, kilometraža: 380.000 - 550.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, ogibljenje: pneumatski/gibanj | 25.000 € - 48.000 € |
| DAF CF 75 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 510.000 - 520.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 34.000 € - 43.000 € |






