Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom

PDF
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 1 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 2 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 3 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 4 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 5 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 6 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 7 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 8 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 9 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 10 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 11 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 12 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 13 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 14 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 15 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 16 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 17 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 18 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 19 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 20 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 21 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 22 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 23 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 24 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 25 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 26 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 27 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 28 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 29 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 30 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 31 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 32 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 33 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 34 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 35 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 36 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 37 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 38 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 39 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 40 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 41 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 42 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 43 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 44 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 45 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 46 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 47 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 48 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 49 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 50 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 51 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 52 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 53 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 54 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 55 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 56 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 57 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 58 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 59 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 60 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 61 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom | Slika 62 - Autoline
Zainteresovani ste za oglas?
1/62
PDF
97.400 €
Cijena bez PDV-a
≈ 190.500 KM
123.698 €
Cijena s PDV-om
Kontaktirajte prodavca
Marka: Mercedes-Benz
Prva registracija: 2021-07
Kilometraža: 240.000 km
Kapacitet podizanja: 27.340 kg
Ukupna težina: 44.000 kg
Lokacija: Mađarska Budapest7636 km to "United States/Columbus"
Kataloški broj prodavca: DOM-0835
Datum objavljivanja: više od 1 mjeseca
Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion
Marka: Mercedes-Benz
Model: ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ
Prva registracija: 2021-07
Kilometraža: 240.000 km
Kapacitet podizanja: 14.250 kg
Ukupna težina: 26.000 kg
Opis
Zadnja vrata
Karoserija
Zadnja vrata
Motor
Snaga: 450 k.s. (331 kW)
Gorivo: dizel
Zapremina: 12.809 cm³
Евро: Euro 6
Osovine
Broj osovina: 3
Osovinska konfiguracija: 6x2
Ogibljenje: pneumatski/pneumatski
Kočnica
ABS
Kabina i komfor
Tahograf
Frižider
Digitalni sistem zamjene ogledala (OptiView)
Dodatne opcije
Klima uređaj
Auto grijač: Webasto
Elektronsko podizanje stakala
Multimedija
GPS
Autoradio: CD, MP-3
Sigurnosne karakteristike
Centralna brava
Imobilizator
Dodatna oprema
ASR
Stanje
Stanje: polovne
Dodatne informacije
VIN: W1T96302010487341
Sommer / TANDEM prikolica sa kliznim ceradom
Marka: Sommer
Model: / TANDEM
Prva registracija: 2021-07
Kapacitet podizanja: 13.090 kg
Ukupna težina: 18.000 kg
Osovine
Marka: BPW
Broj osovina: 2
Ogibljenje: pneumatski/pneumatski
Stanje
Stanje: polovne
Dodatne informacije
VIN: SX90218ZPM5SP1015

Dodatne informacije — Mercedes-Benz ACTROS / 2545 / ACC / E 6 / MP 5 / ZESTAW PRZESTRZENNY / OŚ SKRĘ kamion sa kliznom ceradom + prikolica sa kliznim ceradom

Reference number: DOM-0835;
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavca.
Purchase tips
Savjeti za sigurnost
Provjera prodavca

Ako odlučite da kupite opremu po niskoj cijeni, provjerite da li vi komunicirate sa stvarnim prodavcem. Saznajte što više informacija o vlasniku opreme. Jedan od načina prijevare je da se predstave kao prava kompanija. U slučaju sumnje, obavijestite nas o tome radi dodatne kontrole, putem obrasca za povratne informacije.

Provjera cijena

Prije nego što odlučite da izvršite kupovinu, pažljivo pregledajte nekoliko prodajnih ponuda kako biste razumjeli prosječnu vrijednosti odabranog modela opreme. Ako je cijena ponude koju vam se sviđa mnogo niža od sličnih ponuda, razmislite o tome. Značajna razlika u cijeni može ukazivati ​​na skrivene nedostatke ili pokušaj prodavca da počini prijevaru.

Nemojte kupovati proizvode čija je cijena previše različita od prosječne cijene slične opreme.

Ne dajte saglasnost na sumnjive zaloge i plaćanje robe unaprijed. U slučaju sumnje, nemojte se bojati da pojasnite pojedinosti, zatražite dodatne fotografije i dokumente za opremu, provjerite autentičnost dokumenata i postavljajte pitanja.

Sumnjivo plaćanje unaprijed

Najčešći tip prijevare. Nepošteni prodavci mogu zatražiti određeni iznos kapare kako bi "rezervisali" vaše pravo na kupovinu opreme. Dakle, prevaranti mogu sa prikupe veliki iznos i nestanu, i više se ne pojave.

Varijante ovakve prijevare mogu uključivati:
  • Prijenos pretplate na karticu
  • Nemojte plaćati unaprijed bez izdavanja dokumenata koji potvrđuju postupak prijenosa novca, ako vam je tokom komuniciranja prodavac postao sumljiv.
  • Prijenos na račun "povjerenika"
  • Takav zahtjev treba da bude alarmantan, najvjerojatnije komunicirate s prevarantom.
  • Prijenos na račun kompanije sa sličnim imenom
  • Budite oprezni, prevaranti se mogu prikriti iza poznatih kompanija, neznatno mijenjajući njihov naziv. Nemojte prenositi sredstva ako vam je naziv kompanije sumnjiv.
  • Utskiftning av egne detaljer på fakturaen til et ekte selskap
  • Bør du utfører overføringen, sjekk at de spesifiserte detaljene er riktige, og hvorvidt de faktisk hører til det spesifiserte selskapet.
Pronašli ste prevaranta?
Javite nam
Savjeti za sigurnost
PDF
Prodajete tehniku?
Učinite to sa nama!
Slični oglasi
113.500 € ≈ 222.000 KM
2023
150.000 km
Snaga 480 k.s. (353 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Nosivost 27.460 kg Osovinska konfiguracija 6x2 Ogibljenje pneumatski/pneumatski Zadnja vrata
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
77.400 € ≈ 151.400 KM
2021
350.000 km
Snaga 420 k.s. (309 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Nosivost 27.800 kg Osovinska konfiguracija 6x2 Ogibljenje pneumatski/pneumatski Zadnja vrata
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
53.500 € ≈ 104.600 KM
2019
677.000 km
Snaga 480 k.s. (353 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Nosivost 14.700 kg Zapremina 60 m³ Osovinska konfiguracija 6x2 Ogibljenje pneumatski/pneumatski
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
91.400 € ≈ 178.800 KM
2022
253.000 km
Snaga 380 k.s. (279 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Ogibljenje pneumatski/pneumatski Klizni krov
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
101.400 € ≈ 198.300 KM
2021
421.000 km
Snaga 460 k.s. (338 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Nosivost 27.240 kg Osovinska konfiguracija 6x2 Ogibljenje gibanj/pneumatski Klizni krov Zadnja vrata
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
109.500 € ≈ 214.200 KM
2022
95.000 km
Snaga 410 k.s. (301 kW) Евро Euro 6 Gorivo gas Nosivost 25.196 kg Osovinska konfiguracija 6x2 Zadnja vrata
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
109.500 € ≈ 214.200 KM
2022
112.000 km
Snaga 410 k.s. (301 kW) Евро Euro 6 Gorivo gas Nosivost 25.196 kg Osovinska konfiguracija 6x2 Ogibljenje pneumatski/pneumatski Zadnja vrata
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
99.100 € ≈ 193.800 KM
2022
1.700.000 km
Snaga 480 k.s. (353 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Nosivost 26.355 kg Osovinska konfiguracija 6x2 Ogibljenje pneumatski/pneumatski Zadnja vrata
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
77.500 € ≈ 151.600 KM
2019
614.000 km
Snaga 450 k.s. (331 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Zapremina 120 m³ Osovinska konfiguracija 6x2 Ogibljenje pneumatski/pneumatski Klizni krov Zadnja vrata
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
19.220 € 7.749.000 HUF ≈ 37.600 KM
2010
997.064 km
Snaga 256 k.s. (188 kW) Евро Euro 5 Gorivo dizel Nosivost 15.505 kg Zapremina 91,72 m³ Zadnja vrata
Mađarska, Kecskemet
Kontaktirajte prodavca
131.400 € ≈ 257.000 KM
2023
238.000 km
Snaga 500 k.s. (368 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Zapremina 120 m³ Osovinska konfiguracija 6x2 Ogibljenje pneumatski/pneumatski
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
95.900 € ≈ 187.600 KM
2021
240.000 km
Snaga 450 k.s. (331 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Nosivost 27.340 kg Osovinska konfiguracija 6x2 Ogibljenje pneumatski/pneumatski Zadnja vrata
Poljska, Bodzentyn
Kontaktirajte prodavca
97.400 € ≈ 190.500 KM
2021
240.000 km
Snaga 450 k.s. (331 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Nosivost 27.340 kg Osovinska konfiguracija 6x2 Ogibljenje pneumatski/pneumatski Zadnja vrata
Srbija, Novi Sad
Kontaktirajte prodavca
97.400 € ≈ 190.500 KM
2021
240.000 km
Snaga 450 k.s. (331 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Nosivost 27.340 kg Osovinska konfiguracija 6x2 Ogibljenje pneumatski/pneumatski Zadnja vrata
Hrvatska, Zagreb
Kontaktirajte prodavca
112.000 € ≈ 219.100 KM
2023
150.000 km
Snaga 480 k.s. (353 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Nosivost 27.460 kg Osovinska konfiguracija 6x2 Ogibljenje pneumatski/pneumatski Zadnja vrata
Poljska, Bodzentyn
Kontaktirajte prodavca
113.500 € ≈ 222.000 KM
2023
150.000 km
Snaga 480 k.s. (353 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Nosivost 27.460 kg Osovinska konfiguracija 6x2 Ogibljenje pneumatski/pneumatski Zadnja vrata
Srbija, Novi Sad
Kontaktirajte prodavca
113.500 € ≈ 222.000 KM
2023
150.000 km
Snaga 480 k.s. (353 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Nosivost 27.460 kg Osovinska konfiguracija 6x2 Ogibljenje pneumatski/pneumatski Zadnja vrata
Hrvatska, Zagreb
Kontaktirajte prodavca
32.500 € ≈ 63.570 KM
2018
766.000 km
Евро Euro 6 Gorivo dizel Osovinska konfiguracija 6x2 Ogibljenje pneumatski/pneumatski
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca