Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom

PDF
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 1 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 2 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 3 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 4 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 5 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 6 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 7 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 8 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 9 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 10 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 11 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 12 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 13 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 14 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 15 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 16 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 17 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 18 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 19 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 20 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 21 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 22 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 23 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 24 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 25 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 26 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 27 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 28 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 29 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 30 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 31 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 32 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 33 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 34 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 35 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 36 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 37 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 38 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 39 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 40 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 41 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 42 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 43 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 44 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 45 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 46 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 47 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom | Slika 48 - Autoline
Zainteresovani ste za oglas?
1/48
PDF
48.500 €
Cijena bez PDV-a
≈ 94.900 KM
Kontaktirajte prodavca
Marka: Nooteboom
Model: NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY
Godina proizvodnje: 2005
Prva registracija: 2005-08-12
Neto težina: 15.500 kg
Ukupna težina: 80.000 kg
Lokacija: Mađarska Budapest7636 km to "United States/Columbus"
Kataloški broj prodavca: IMP-0913
Datum objavljivanja: više od 1 mjeseca
Karoserija
Dimenzije karoserije: 13,5 m × 2,5 m × 0,9 m
Šasija: čelični
Osovine
Marka: SAF
Broj osovina: 5
Ogibljenje: gibanj/gibanj
Dupli točkovi
Veličina gume: 245/70 r 17,5
Kočnica
ABS
EBS
Stanje
Stanje: polovne
Dodatne informacije
Boja: plavi

Dodatne informacije — Nooteboom NISKOPODWOZIE / DMC: 80 000 KG / 5 OSI / OSIE SKRĘTNE / NAJAZDY poluprikolica sa niskom platformom

Reference number: IMP-0913;
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavca.
Purchase tips
Savjeti za sigurnost
Provjera prodavca

Ako odlučite da kupite opremu po niskoj cijeni, provjerite da li vi komunicirate sa stvarnim prodavcem. Saznajte što više informacija o vlasniku opreme. Jedan od načina prijevare je da se predstave kao prava kompanija. U slučaju sumnje, obavijestite nas o tome radi dodatne kontrole, putem obrasca za povratne informacije.

Provjera cijena

Prije nego što odlučite da izvršite kupovinu, pažljivo pregledajte nekoliko prodajnih ponuda kako biste razumjeli prosječnu vrijednosti odabranog modela opreme. Ako je cijena ponude koju vam se sviđa mnogo niža od sličnih ponuda, razmislite o tome. Značajna razlika u cijeni može ukazivati ​​na skrivene nedostatke ili pokušaj prodavca da počini prijevaru.

Nemojte kupovati proizvode čija je cijena previše različita od prosječne cijene slične opreme.

Ne dajte saglasnost na sumnjive zaloge i plaćanje robe unaprijed. U slučaju sumnje, nemojte se bojati da pojasnite pojedinosti, zatražite dodatne fotografije i dokumente za opremu, provjerite autentičnost dokumenata i postavljajte pitanja.

Sumnjivo plaćanje unaprijed

Najčešći tip prijevare. Nepošteni prodavci mogu zatražiti određeni iznos kapare kako bi "rezervisali" vaše pravo na kupovinu opreme. Dakle, prevaranti mogu sa prikupe veliki iznos i nestanu, i više se ne pojave.

Varijante ovakve prijevare mogu uključivati:
  • Prijenos pretplate na karticu
  • Nemojte plaćati unaprijed bez izdavanja dokumenata koji potvrđuju postupak prijenosa novca, ako vam je tokom komuniciranja prodavac postao sumljiv.
  • Prijenos na račun "povjerenika"
  • Takav zahtjev treba da bude alarmantan, najvjerojatnije komunicirate s prevarantom.
  • Prijenos na račun kompanije sa sličnim imenom
  • Budite oprezni, prevaranti se mogu prikriti iza poznatih kompanija, neznatno mijenjajući njihov naziv. Nemojte prenositi sredstva ako vam je naziv kompanije sumnjiv.
  • Utskiftning av egne detaljer på fakturaen til et ekte selskap
  • Bør du utfører overføringen, sjekk at de spesifiserte detaljene er riktige, og hvorvidt de faktisk hører til det spesifiserte selskapet.
Pronašli ste prevaranta?
Javite nam
Savjeti za sigurnost
PDF
Prodajete tehniku?
Učinite to sa nama!
Slični oglasi
47.000 € ≈ 91.960 KM
2005
Ogibljenje gibanj/gibanj Neto težina 15.500 kg Broj osovina 5
Poljska, Bodzentyn
Kontaktirajte prodavca
48.500 € ≈ 94.900 KM
2005
Ogibljenje gibanj/gibanj Neto težina 15.500 kg Broj osovina 5
Hrvatska, Zagreb
Kontaktirajte prodavca
48.500 € ≈ 94.900 KM
2005
Ogibljenje gibanj/gibanj Neto težina 15.500 kg Broj osovina 5
Srbija, Novi Sad
Kontaktirajte prodavca
10.900 € ≈ 21.330 KM
2005
Broj osovina 3
Mađarska, Kunszentmiklós
Kontaktirajte prodavca
5.490 € ≈ 10.740 KM
2004
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Broj osovina 3
Mađarska, Kisigmand
Kontaktirajte prodavca
9.800 € ≈ 19.180 KM
2006
Ogibljenje gibanj/pneumatski Broj osovina 3
Mađarska, Kunszentmiklós
Kontaktirajte prodavca
15.400 € ≈ 30.130 KM
2008
Nosivost 32.220 kg Ogibljenje pneumatski/pneumatski Neto težina 5.780 kg Broj osovina 3
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
40.000 € ≈ 78.270 KM
2021
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Neto težina 5.900 kg Broj osovina 3
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
4.990 € ≈ 9.764 KM
2004
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Broj osovina 3
Mađarska, Kisigmand
Kontaktirajte prodavca
15.400 € ≈ 30.130 KM
2001
Ogibljenje gibanj/gibanj Neto težina 5.700 kg Broj osovina 3
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
41.000 € ≈ 80.220 KM
2024
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Neto težina 6.210 kg Broj osovina 3
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
41.000 € ≈ 80.220 KM
2024
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Neto težina 6.480 kg Broj osovina 3
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
41.000 € ≈ 80.220 KM
2023
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Broj osovina 3
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
39.400 € ≈ 77.090 KM
2021
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Neto težina 6.737 kg Broj osovina 3
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
38.000 € ≈ 74.350 KM
2021
Nosivost 31.405 kg Ogibljenje pneumatski/pneumatski Neto težina 6.495 kg Broj osovina 3
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
15.400 € ≈ 30.130 KM
2000
Ogibljenje gibanj/gibanj Neto težina 6.340 kg Broj osovina 3
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
13.400 € ≈ 26.220 KM
2000
Neto težina 6.900 kg Broj osovina 3
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
13.400 € ≈ 26.220 KM
2000
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Neto težina 5.980 kg Broj osovina 3
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
31.400 € ≈ 61.440 KM
2018
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Neto težina 6.600 kg Broj osovina 3
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
17.400 € ≈ 34.050 KM
1993
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Broj osovina 3
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca